Гибка металла от 20 р./метр
Если у вас уже есть расчет от другой компании, отправьте его нам metzakaz@torg-koms.ru
в 90% случаев мы предложим цену лучше!
Ваша цель: получить высокое качество изделий из листового металла бесшовным методом.
Решение: гибка металла на станках с гидравлическим приводом и программным обеспечением.
Производственная компания «ТоргКомс-Групп» выполняет гибку листовых сплавов металла с разными характеристиками:
- Толщина заготовки от 0,5 мм до 16 мм
- Длина гибок на одном изделии – 3100 мм
- Точность гибки металлов – 1 градус/1 мм
Возможности оборудования рассчитаны, в том числе, на исполнение заказов по изготовлению нестандартных деталей, с нетиповыми размерами и формами, включая глубину угла. Процент брака для выполняемых работ при этом либо отсутствует, либо исчисляется в мизерных показателях.
Какие виды гибки можно заказать в «ТоргКомс-Групп»
Обращаем ваше внимание, что кроме работы с листовыми материалами в нашей компании можно заказать услуги обработки арматуры. Подробнее о работе с гибкой арматурной стали – в этом разделе нашего сайта.
Для листового полотна вы можете заказать следующие варианты обработки:
- Гибку металлов двух- и трёхмерного вида;
- S-заготовок;
- Кругов, швеллеров;
- Производство доборных элементов.
Сталь – толщина металла от 0,5 до 6 мм
Нержавеющая сталь – от 0,5 мм до 3 мм
Алюминий – от 0,5 мм до 5 мм
* При гибке листового материала толщиной более 6мм стоимость услуг рассчитывается индивидуально. Максимальная толщина листа, которую можно согнуть на нашем оборудовании - 12мм, при этом длинна гиба не должна превышать 1000мм.
** Стоимость услуги гибки в выше приведенной таблице указаны для заказа от 100 сгибов при массе одной детали не более 25 кг. При меньшем количестве и при большей массе детали стоимость заказа рассчитывается индивидуально.
Есть вопросы? Задайте их нашему менеджеру и получите лучшую цену!
+ 7 [499] 705-97-35
Готовы оформить заказ? Напишите нам на почту metzakaz@torg-koms.ru и прикрепите чертёж с указанием конфигурации и размеров нужной детали.
Стоимость гибки черной и оцинкованной листовой стали
Толщина, мм | Длина до 1500, мм | Длина от 1501 до 2500, мм | Длина от 2501 до 3000, мм |
---|---|---|---|
0,4 - 3,0 | 30 руб. | 50 руб. | 70 руб. |
3,1 - 4,0 | 34 руб. | 70 руб. | 90 руб. |
4,1 - 5,0 | 40 руб. | 90 руб. | 115 руб. |
5,1 - 6,0 | 48 руб. | 120 руб. | 145 руб. |
Кол-во деталей в заказе (шт): | Наименование материала: | Толщина (мм): | Цена за 1 гиб (руб): |
Длина заготовки до 1500 мм | |||
до 100 | сталь | от 0,5 до 3 | 35 руб. |
от 100 до 500 | сталь | от 0,5 до 3 | 30 руб. |
от 500 до 1000 | сталь | от 0,5 до 3 | 28 руб. |
более 1000 | сталь | от 0,5 до 3 | 26 руб. |
до 100 | сталь | от 4 до 6 | 80 руб. |
от 100 до 500 | сталь | от 4 до 6 | 75 руб. |
от 500 до 1000 | сталь | от 4 до 6 | 60 руб. |
более 1000 | сталь | от 4 до 6 | 65 руб. |
до 100 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 35 руб. |
от 100 до 500 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 30 руб. |
от 500 до 1000 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 28 руб. |
более 1000 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 26 руб. |
до 100 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 50 руб. |
от 100 до 500 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 45 руб. |
от 500 до 1000 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 60 руб. |
более 1000 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 65 руб. |
до 100 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 30 руб. |
от 100 до 500 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 25 руб. |
от 500 до 1000 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 23 руб. |
более 1000 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 21 руб. |
до 100 | алюминий | от 2 до 5 | 35 руб. |
от 100 до 500 | алюминий | от 2 до 5 | 30 руб. |
от 500 до 1000 | алюминий | от 2 до 5 | 28 руб. |
более 1000 | алюминий | от 2 до 5 | 26 руб. |
Длина заготовки от 1500 до 2500 мм | |||
до 100 | сталь | от 0,5 до 3 | 55 руб. |
от 100 до 500 | сталь | от 0,5 до 3 | 50 руб. |
от 500 до 1000 | сталь | от 0,5 до 3 | 40 руб. |
более 1000 | сталь | от 0,5 до 3 | 42 руб. |
до 100 | сталь | от 4 до 6 | 135 руб. |
от 100 до 500 | сталь | от 4 до 6 | 125 руб. |
от 500 до 1000 | сталь | от 4 до 6 | 115 руб. |
более 1000 | сталь | от 4 до 6 | 105 руб. |
до 100 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 60 руб. |
от 100 до 500 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 55 руб. |
от 500 до 1000 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 45 руб. |
более 1000 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 47 руб. |
до 100 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 140 руб. |
от 100 до 500 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 130 руб. |
от 500 до 1000 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 120 руб. |
более 1000 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 110 руб. |
до 100 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 50 руб. |
от 100 до 500 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 45 руб. |
от 500 до 1000 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 35 руб. |
более 1000 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 37 руб. |
до 100 | алюминий | от 2 до 5 | 130 руб. |
от 100 до 500 | алюминий | от 2 до 5 | 120 руб. |
от 500 до 1000 | алюминий | от 2 до 5 | 110 руб. |
более 1000 | алюминий | от 2 до 5 | 100 руб. |
Длина заготовки от 2500 до 3000мм | |||
до 100 | сталь | от 0,5 до 3 | 100 руб. |
от 100 до 500 | сталь | от 0,5 до 3 | 90 руб. |
от 500 до 1000 | сталь | от 0,5 до 3 | 80 руб. |
более 1000 | сталь | от 0,5 до 3 | 75 руб. |
до 100 | сталь | от 4 до 6 | 260 руб. |
от 100 до 500 | сталь | от 4 до 6 | 240 руб. |
от 500 до 1000 | сталь | от 4 до 6 | 220 руб. |
более 1000 | сталь | от 4 до 6 | 200 руб. |
до 100 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 110 руб. |
от 100 до 500 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 100 руб. |
от 500 до 1000 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 90 руб. |
более 1000 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 85 руб. |
до 100 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 270 руб. |
от 100 до 500 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 250 руб. |
от 500 до 1000 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 230 руб. |
более 1000 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 210 руб. |
до 100 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 90 руб. |
от 100 до 500 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 80 руб. |
от 500 до 1000 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 70 руб. |
более 1000 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 65 руб. |
до 100 | алюминий | от 2 до 5 | 250 руб. |
от 100 до 500 | алюминий | от 2 до 5 | 230 руб. |
от 500 до 1000 | алюминий | от 2 до 5 | 210 руб. |
более 1000 | алюминий | от 2 до 5 | 190 руб. |
Производственное предприятие «ТоргКомс-Групп» выполняет
Современное оборудование, несколько видов листогибочных станков, программное управление процессами, специалисты с большим опытом работы, собственный склад.
Сделать заказ, получить дополнительную информацию о доставке, способах оплаты, скидках и бонусах постоянным клиентам по телефону
+ 7 [499] 705-97-93
Производственное оборудование «ТоргКомс-Групп» позволяет работать с гибкой листовых материалов, толщиной до 12 мм, ограничение по длине сгиба составляет 1 метр, по массе детали – 25 кг/ед. Расчет стоимости работ для нестандартных условий проекта проводится в индивидуальном порядке. Для типовых работ, без добавления параметров сложности, цены указаны в таблицах ниже.